Ranking Elo: top 100 ATP y WTA
ATP · Top 100
| # | Jugador | País | Elo | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinner J. | Italia | 2411 | 387 |
| 2 | Alcaraz C. | España | 2348 | 386 |
| 3 | Zverev A. | Alemania | 2189 | 408 |
| 4 | Djokovic N. | Serbia | 2187 | 274 |
| 5 | Fils A. | Francia | 2099 | 290 |
| 6 | Fritz T. | Estados Unidos | 2098 | 379 |
| 7 | Shelton B. | Estados Unidos | 2097 | 304 |
| 8 | Medvedev D. | Rusia | 2091 | 404 |
| 9 | Jodar R. | España | 2084 | 130 |
| 10 | De Minaur A. | Australia | 2079 | 368 |
| 11 | Paul T. | Estados Unidos | 2078 | 360 |
| 12 | Draper J. | Reino Unido | 2063 | 240 |
| 13 | Musetti L. | Italia | 2063 | 363 |
| 14 | Davidovich Fokina A. | España | 2052 | 314 |
| 15 | Auger Aliassime F. | Canadá | 2049 | 347 |
| 16 | Ruud C. | Noruega | 2047 | 358 |
| 17 | Lehecka J. | Chequia | 2030 | 350 |
| 18 | Fonseca J. | Brasil | 2026 | 147 |
| 19 | Tiafoe F. | Estados Unidos | 2024 | 346 |
| 20 | Korda S. | Estados Unidos | 2014 | 262 |
| 21 | Bublik A. | Kazajistán | 2010 | 337 |
| 22 | Hurkacz H. | Polonia | 2009 | 308 |
| 23 | Tien L. | Estados Unidos | 2004 | 178 |
| 24 | Rune H. | Dinamarca | 2002 | 352 |
| 25 | Mensik J. | Chequia | 2000 | 224 |
| 26 | Michelsen A. | Estados Unidos | 1989 | 268 |
| 27 | Tsitsipas S. | Grecia | 1986 | 365 |
| 28 | Vacherot V. | Mónaco | 1985 | 230 |
| 29 | Cobolli F. | Italia | 1974 | 405 |
| 30 | Cerundolo F. | Argentina | 1972 | 362 |
| 31 | Nakashima B. | Estados Unidos | 1970 | 386 |
| 32 | Khachanov K. | Rusia | 1961 | 333 |
| 33 | Rublev A. | Rusia | 1957 | 401 |
| 34 | Berrettini M. | Italia | 1955 | 231 |
| 35 | Blockx A. | Bélgica | 1952 | 185 |
| 36 | Borges N. | Portugal | 1935 | 368 |
| 37 | Merida Aguilar D. | España | 1930 | 206 |
| 38 | Struff J. | Alemania | 1926 | 308 |
| 39 | Humbert U. | Francia | 1925 | 319 |
| 40 | Norrie C. | Reino Unido | 1925 | 355 |
| 41 | Safiullin R. | Rusia | 1924 | 304 |
| 42 | Gea A. | Francia | 1923 | 175 |
| 43 | Collignon R. | Bélgica | 1922 | 204 |
| 44 | Dietrich D. | Suiza | 1921 | 46 |
| 45 | Griekspoor T. | Países Bajos | 1916 | 329 |
| 46 | Machac T. | Chequia | 1912 | 319 |
| 47 | Kyrgios N. | Australia | 1911 | 71 |
| 48 | Shapovalov D. | Canadá | 1911 | 275 |
| 49 | Darderi L. | Italia | 1908 | 361 |
| 50 | Spizzirri E. | Estados Unidos | 1908 | 149 |
| 51 | Buse I. | Perú | 1907 | 202 |
| 52 | Tabilo A. | Chile | 1907 | 368 |
| 53 | Fery A. | Reino Unido | 1903 | 164 |
| 54 | Quinn E. | Estados Unidos | 1902 | 211 |
| 55 | Van Assche L. | Francia | 1900 | 356 |
| 56 | Van De Zandschulp B. | Países Bajos | 1899 | 360 |
| 57 | Munar J. | España | 1899 | 357 |
| 58 | Halys Q. | Francia | 1896 | 391 |
| 59 | Prizmic D. | Croacia | 1893 | 198 |
| 60 | Bergs Z. | Bélgica | 1892 | 355 |
| 61 | Dimitrov G. | Bulgaria | 1890 | 276 |
| 62 | Droguet T. | Francia | 1889 | 293 |
| 63 | Bellucci M. | Italia | 1889 | 319 |
| 64 | Kokkinakis T. | Australia | 1888 | 225 |
| 65 | Cerundolo J. | Argentina | 1885 | 405 |
| 66 | Cazaux A. | Francia | 1885 | 256 |
| 67 | Thompson J. | Australia | 1884 | 277 |
| 68 | Navone M. | Argentina | 1883 | 280 |
| 69 | Harris L. | RSA | 1883 | 267 |
| 70 | Rinderknech A. | Francia | 1882 | 368 |
| 71 | Carreno-Busta P. | España | 1882 | 246 |
| 72 | Bonzi B. | Francia | 1879 | 392 |
| 73 | Hanfmann Y. | Alemania | 1878 | 353 |
| 74 | Marozsan F. | Hungría | 1877 | 282 |
| 75 | Majchrzak K. | Polonia | 1877 | 257 |
| 76 | Molcan A. | Eslovaquia | 1873 | 309 |
| 77 | Hijikata R. | Australia | 1873 | 352 |
| 78 | Etcheverry T. | Argentina | 1873 | 414 |
| 79 | Tirante T. | Argentina | 1870 | 388 |
| 80 | Brooksby J. | Estados Unidos | 1866 | 210 |
| 81 | Fearnley J. | Reino Unido | 1863 | 170 |
| 82 | Fucsovics M. | Hungría | 1862 | 285 |
| 83 | Kumstat J. | Chequia | 1862 | 54 |
| 84 | Medjedovic H. | Serbia | 1862 | 246 |
| 85 | Basavareddy N. | Estados Unidos | 1862 | 181 |
| 86 | Arnaldi M. | Italia | 1862 | 314 |
| 87 | Monfils G. | Francia | 1862 | 177 |
| 88 | Atmane T. | Francia | 1860 | 285 |
| 89 | Opelka R. | Estados Unidos | 1859 | 169 |
| 90 | Yunchaokete B. | China | 1857 | 252 |
| 91 | Kym J. | Suiza | 1857 | 178 |
| 92 | Faria J. | Portugal | 1853 | 216 |
| 93 | Jacquet K. | Francia | 1851 | 271 |
| 94 | Vallejo A. | Paraguay | 1851 | 211 |
| 95 | Cilic M. | Croacia | 1850 | 202 |
| 96 | Moutet C. | Francia | 1850 | 296 |
| 97 | Diaz Acosta F. | Argentina | 1849 | 316 |
| 98 | Samuel T. | Reino Unido | 1849 | 102 |
| 99 | Dodig M. | Croacia | 1847 | 174 |
| 100 | Wong C. | Hong Kong | 1844 | 249 |
WTA · Top 100
| # | Jugador | País | Elo | Partidos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabalenka A. | Bielorrusia | 2179 | 389 |
| 2 | Rybakina E. | Kazajistán | 2158 | 357 |
| 3 | Swiatek I. | Polonia | 2122 | 382 |
| 4 | Gauff C. | Estados Unidos | 2116 | 365 |
| 5 | Pegula J. | Estados Unidos | 2102 | 376 |
| 6 | Muchova K. | Chequia | 2070 | 218 |
| 7 | Andreeva M. | Rusia | 2060 | 205 |
| 8 | Svitolina E. | Ucrania | 2052 | 250 |
| 9 | Noskova L. | Chequia | 2042 | 233 |
| 10 | Osaka N. | Japón | 2037 | 174 |
| 11 | Mboko V. | Canadá | 2027 | 78 |
| 12 | Anisimova A. | Estados Unidos | 2021 | 224 |
| 13 | Zheng Q. | China | 2006 | 244 |
| 14 | Kostyuk M. | Ucrania | 1992 | 276 |
| 15 | Keys M. | Estados Unidos | 1992 | 254 |
| 16 | Shnaider D. | Rusia | 1990 | 252 |
| 17 | Jovic I. | Estados Unidos | 1975 | 109 |
| 18 | Vondrousova M. | Chequia | 1973 | 174 |
| 19 | Bencic B. | Suiza | 1956 | 241 |
| 20 | Kartal S. | Reino Unido | 1942 | 97 |
| 21 | Eala A. | Filipinas | 1936 | 188 |
| 22 | Cirstea S. | Rumanía | 1935 | 276 |
| 23 | Paolini J. | Italia | 1921 | 322 |
| 24 | Kalinskaya A. | Rusia | 1921 | 291 |
| 25 | Bartunkova N. | Chequia | 1914 | 84 |
| 26 | Krejcikova B. | Chequia | 1905 | 239 |
| 27 | Mertens E. | Bélgica | 1902 | 312 |
| 28 | Fernandez L. | Canadá | 1897 | 291 |
| 29 | Navarro E. | Estados Unidos | 1897 | 253 |
| 30 | Chwalinska M. | Polonia | 1895 | 141 |
| 31 | Townsend T. | Estados Unidos | 1888 | 163 |
| 32 | Bouzkova M. | Chequia | 1887 | 294 |
| 33 | Siniakova K. | Chequia | 1883 | 289 |
| 34 | Alexandrova E. | Rusia | 1879 | 324 |
| 35 | Potapova A. | Austria | 1873 | 293 |
| 36 | Pliskova K. | Chequia | 1859 | 208 |
| 37 | Ostapenko J. | Letonia | 1857 | 289 |
| 38 | Raducanu E. | Reino Unido | 1857 | 171 |
| 39 | Sakkari M. | Grecia | 1852 | 310 |
| 40 | Li A. | Estados Unidos | 1851 | 258 |
| 41 | Bejlek S. | Chequia | 1848 | 161 |
| 42 | Badosa P. | España | 1848 | 271 |
| 43 | Pohankova M. | Eslovaquia | 1846 | 28 |
| 44 | Baptiste H. | Estados Unidos | 1832 | 225 |
| 45 | Krueger A. | Estados Unidos | 1832 | 233 |
| 46 | Cristian J. | Rumanía | 1830 | 254 |
| 47 | McNally C. | Estados Unidos | 1827 | 204 |
| 48 | Valentova T. | Chequia | 1820 | 90 |
| 49 | Danilovic O. | Serbia | 1819 | 181 |
| 50 | Ruse E. | Rumanía | 1818 | 254 |
| 51 | Samsonova L. | Rusia | 1818 | 309 |
| 52 | Tagger L. | Austria | 1817 | 62 |
| 53 | Putintseva Y. | Kazajistán | 1813 | 317 |
| 54 | Boulter K. | Reino Unido | 1808 | 232 |
| 55 | Andreescu B. | Canadá | 1806 | 180 |
| 56 | Korneeva A. | Rusia | 1804 | 91 |
| 57 | Snigur D. | Ucrania | 1799 | 138 |
| 58 | Gracheva V. | Francia | 1797 | 307 |
| 59 | Kessler M. | Estados Unidos | 1793 | 157 |
| 60 | Linette M. | Polonia | 1791 | 290 |
| 61 | Volynets K. | Estados Unidos | 1790 | 294 |
| 62 | Sasnovich A. | Bielorrusia | 1788 | 327 |
| 63 | Tauson C. | Dinamarca | 1783 | 262 |
| 64 | Kasatkina D. | Australia | 1783 | 330 |
| 65 | Timofeeva M. | Uzbekistán | 1783 | 132 |
| 66 | Liu C. | Estados Unidos | 1783 | 233 |
| 67 | Joint M. | Australia | 1778 | 158 |
| 68 | Sonmez Z. | Turquía | 1776 | 192 |
| 69 | Osorio C. | Colombia | 1775 | 273 |
| 70 | Kraus S. | Austria | 1775 | 161 |
| 71 | Charaeva A. | Armenia | 1774 | 114 |
| 72 | Siegemund L. | Alemania | 1770 | 200 |
| 73 | Cocciaretto E. | Italia | 1769 | 257 |
| 74 | Tararudee L. | Tailandia | 1768 | 101 |
| 75 | Golubic V. | Suiza | 1766 | 291 |
| 76 | Yastremska D. | Ucrania | 1765 | 271 |
| 77 | Stearns P. | Estados Unidos | 1764 | 195 |
| 78 | Quevedo K. | España | 1763 | 79 |
| 79 | Tjen J. | Indonesia | 1762 | 78 |
| 80 | Kalinina A. | Ucrania | 1762 | 267 |
| 81 | Rakhimova K. | Uzbekistán | 1762 | 342 |
| 82 | Wang X. | China | 1760 | 217 |
| 83 | Birrell K. | Australia | 1757 | 216 |
| 84 | Parry D. | Francia | 1756 | 267 |
| 85 | Vekic D. | Croacia | 1755 | 249 |
| 86 | Burel C. | Francia | 1754 | 205 |
| 87 | Stoiana M. | Estados Unidos | 1754 | 59 |
| 88 | Wang X. | China | 1753 | 280 |
| 89 | Maria T. | Alemania | 1752 | 289 |
| 90 | Frech M. | Polonia | 1752 | 319 |
| 91 | Montgomery R. | Estados Unidos | 1750 | 143 |
| 92 | Begu I. | Rumanía | 1749 | 190 |
| 93 | Pavlyuchenkova A. | Rusia | 1746 | 164 |
| 94 | Gibson T. | Australia | 1744 | 105 |
| 95 | Bouzas Maneiro J. | España | 1742 | 175 |
| 96 | Tomljanovic A. | Australia | 1738 | 236 |
| 97 | Sherif M. | Egipto | 1738 | 296 |
| 98 | Blinkova A. | Francia | 1737 | 321 |
| 99 | Kudermetova P. | Uzbekistán | 1735 | 183 |
| 100 | Tubello A. | Francia | 1735 | 37 |
Cargando la versión interactiva…