Arthur Fery
ATPReino UnidoNacimiento: 12 de julio de 2002 (24 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 102-65
- Títulos
- 1
- Finales
- 4
- Elo
- 1903
| Tierra | 6-5 |
|---|---|
| Hierba | 21-22 |
| Dura | 73-37 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | Paris Masters | 1/32 | D | Halys Q. | 7-6(6) 7-5 |
| 2026-10-30 | Vienna Open | CF | D | Zverev A. | 6-0 6-2 |
| 2026-10-29 | Vienna Open | 1/8 | V | Musetti L. | 6-4 5-7 6-4 |
| 2026-10-26 | Vienna Open | 1/16 | V | Fearnley J. | 5-1 ret. |
| 2026-10-20 | Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | 1/16 | D | Gojo B. | 6-3 7-6(2) |
| 2026-10-09 | Shanghai Masters | 1/32 | D | Khachanov K. | 7-6(6) 6-7(5) 7-6(2) |
| 2026-10-07 | Shanghai Masters | 1/64 | V | Cilic M. | 7-6(2) 6-1 |
| 2026-10-01 | Japan Open | 1/16 | D | Faria J. | 6-4 3-6 6-4 |
| 2026-09-01 | US Open | 1/64 | D | Musetti L. | 6-3 6-3 7-5 |
| 2026-08-29 | Winston-Salem Open | SF | V | Duckworth J. | 6-4 1-2 ret. |
Cargando la versión interactiva…