Orden de juego
12 de noviembre de 2026
Stockholm Open · ATP 250 · Dura indoor
| 13:10 | CF | Michelsen A. Tabilo A. | |
| 15:00 | CF | Tirante T. Shevchenko A. | |
| 18:30 | CF | Fritz T. Rune H. | |
| 20:00 | CF | Musetti L. Humbert U. |
Brisbane 4 challenger · Challenger · Dura
| 1/8 | Sweeny D. Hoole C. | 6-4 7-6(4) | |
| 1/8 | Langmo C. McCabe J. | 6-2 4-6 6-3 | |
| 1/8 | Overbeck C. Shang J. | 7-6(5) 2-6 1-6 | |
| 1/8 | Hewitt C. Santillan A. | 6-7(6) 4-6 |
Hersonissos 5 challenger · Challenger · Dura
| 1/8 | Ribecai M. Caniato C. | 6-2 7-5 | |
| 1/8 | Carboni L. Xilas I. | 6-3 6-0 | |
| 1/8 | Cretu C. Henning P. | 1-6 1-6 | |
| ret. | 1/8 | Andreev A. Brancaccio R. | 7-6(6) 3-0 |
Knoxville challenger · Challenger · Dura indoor
| 1/8 | Mejia N. Rehberg M. | 3-6 5-7 | |
| 17:00 | 1/8 | Baris O. Zheng M. | |
| 18:30 | 1/8 | Kozlov S. Shick B. | |
| 20:00 | 1/8 | Planinsek F. Gray A. | |
| 23:00 | 1/8 | Giron M. Shelbayh A. |
Lima 3 challenger · Challenger · Tierra
| ret. | 1/8 | Midon L. Tobon M. | 3-6 1-1 |
| 17:00 | 1/8 | Magadan A. Barrena A. | |
| 18:30 | 1/8 | Roncadelli F. Comesana F. | |
| 23:30 | 1/8 | Reis Da Silva J. Bueno G. |
Matsuyama challenger · Challenger · Dura
| 1/8 | Milic O. Nakagawa S. | 6-1 6-2 | |
| 1/8 | Noguchi R. Zhou Y. | 6-4 6-4 | |
| 1/8 | Sakamoto R. Samrej K. | 6-4 6-2 | |
| 1/8 | Schoenhaus M. Daniel T. | 2-6 1-6 |
Monastir challenger · Challenger · Dura
| 13:10 | 1/8 | Moeller M. Ouakaa A. | |
| 13:10 | 1/8 | Blanch D. Giustino L. | |
| 14:30 | 1/8 | Echargui M. Petkovic M. | |
| 14:30 | 1/8 | Feldbausch K. Malige M. |
Orleans challenger · Challenger · Dura indoor
| 14:10 | 1/8 | Svrcina D. Virtanen O. | |
| 15:40 | 1/8 | Martinez P. Martineau M. | |
| 19:00 | 1/8 | Baez S. Hemery C. | |
| 20:30 | 1/8 | Basavareddy N. Jacquet K. |
DIRECTV Open · WTA 125 · Tierra
| 16:00 | CF | Mandlik E. Lazaro Garcia A. | |
| 16:00 | CF | Samson L. Burillo Escorihuela I. | |
| 17:30 | CF | Tubello A. Hercog P. | |
| 17:30 | CF | Andreescu B. Bassols Ribera M. |
WTA Finals · WTA Finals · Dura
| 21:00 | RR | Kostyuk M. Gauff C. | |
| 22:30 | RR | Pegula J. Noskova L. |
Próximos torneos
| 16 de noviembre – 23 de noviembre de 2026 | ATP Finals · Turin | Dura indoor | 239 m | Indoor: sin previsión |
| 16 de noviembre – 23 de noviembre de 2026 | LP Open by IND · Colina | Tierra | 593 m | 11–30° · lluvia hasta 78 % |
| 16 de noviembre – 22 de noviembre de 2026 | Champaign challenger · Champaign | Dura indoor | 227 m | Indoor: sin previsión |
| 16 de noviembre – 22 de noviembre de 2026 | Drummondville challenger · Drummondville | Dura indoor | 93 m | Indoor: sin previsión |
| 16 de noviembre – 22 de noviembre de 2026 | Helsinki challenger · Helsinki | Dura indoor | 12 m | Indoor: sin previsión |
| 16 de noviembre – 22 de noviembre de 2026 | Kobe challenger · Kobe | Dura indoor | 36 m | Indoor: sin previsión |
| 16 de noviembre – 22 de noviembre de 2026 | Metz Challenger · Metz | Dura indoor | 186 m | Indoor: sin previsión |
| 16 de noviembre – 22 de noviembre de 2026 | Montevideo challenger · Montevideo | Tierra | 31 m | 16–24° · lluvia hasta 67 % |
| 16 de noviembre – 22 de noviembre de 2026 | Sydney challenger · Sydney | Dura | 51 m | 14–28° · lluvia hasta 85 % |
| 23 de noviembre – 30 de noviembre de 2026 | IEB+ Argentina Open · Buenos Aires | Tierra | 19 m | |
| 23 de noviembre – 29 de noviembre de 2026 | Ankara Challenger · Ankara | Dura indoor | 869 m | Indoor: sin previsión |
| 23 de noviembre – 29 de noviembre de 2026 | Florianopolis challenger · Florianópolis | Tierra | 16 m | |
| 23 de noviembre – 29 de noviembre de 2026 | Hersonissos 5 challenger · Hersonissos | Dura | 13 m | |
| 23 de noviembre – 29 de noviembre de 2026 | Monastir challenger · Monastir | Dura | 21 m | |
| 23 de noviembre – 29 de noviembre de 2026 | Playford 2 challenger · Playford | Dura | 48 m | |
| 23 de noviembre – 29 de noviembre de 2026 | San Salvador Challenger · San Salvador | Dura | 649 m | |
| 23 de noviembre – 29 de noviembre de 2026 | Yokohama challenger · Yokohama | Dura | 26 m |
Cargando la versión interactiva…