Gonzalo Bueno
ATPPerúNacimiento: 3 de abril de 2004 (22 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 120-112
- Títulos
- 3
- Finales
- 7
- Elo
- 1706
| Tierra | 115-103 |
|---|---|
| Hierba | 0-1 |
| Dura | 5-6 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | Lima 3 challenger | 1/16 | V | Sanchez Jover C. | 6-0 2-6 6-4 |
| 2026-11-07 | Costa do Sauipe challenger | SF | D | Ugo Carabelli C. | 6-3 6-1 |
| 2026-11-06 | Costa do Sauipe challenger | CF | V | Midon L. | 6-1 6-2 |
| 2026-11-04 | Costa do Sauipe challenger | 1/8 | V | Ribeiro E. | 7-6(2) 7-6(2) |
| 2026-11-03 | Costa do Sauipe challenger | 1/16 | V | Galan D. | 4-6 5-5 ret. |
| 2026-10-29 | Guayaquil challenger | 1/8 | D | Zarate C. | 3-6 7-5 7-5 |
| 2026-10-27 | Guayaquil challenger | 1/16 | V | Barrena A. | 7-6(1) 6-3 |
| 2026-10-22 | Cali challenger | 1/8 | D | Rodriguez Taverna S. | 6-7(12) 6-4 6-2 |
| 2026-10-19 | Cali challenger | 1/16 | V | Casanova H. | 2-6 6-3 6-2 |
| 2026-10-13 | Santa Cruz De La Sierra challenger | 1/16 | D | Zeitune M. | 6-1 6-3 |
Cargando la versión interactiva…