Andrea Lazaro Garcia
WTAEspañaNacimiento: 4 de noviembre de 1994 (32 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 35-43
- Títulos
- 1
- Finales
- 2
- Elo
- 1643
| Tierra | 23-29 |
|---|---|
| Hierba | 2-3 |
| Dura | 9-11 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | DIRECTV Open | 1/8 | V | Ortenzi J. | 2-6 6-4 6-4 |
| 2026-11-10 | DIRECTV Open | 1/16 | V | Scott K. | 7-6(3) 5-7 4-6 |
| 2026-10-16 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships | CF | D | Samson L. | 6-0 ret. |
| 2026-10-15 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships | 1/8 | V | Brancaccio N. | 6-7(1) 7-5 6-4 |
| 2026-10-12 | Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women's Championships | 1/16 | V | Kabbaj Y. | 7-6(7) 6-0 |
| 2026-10-01 | China Open | 1/64 | D | Kartal S. | 6-2 6-3 |
| 2026-09-29 | China Open | Q2 | V | Fruhvirtova L. | 6-1 6-3 |
| 2026-09-28 | China Open | Q1 | V | Tian J. | 1-6 6-4 6-4 |
| 2026-09-18 | BBVA Open Internacional de Valencia | CF | D | Steur J. | 6-3 2-6 6-4 |
| 2026-09-16 | BBVA Open Internacional de Valencia | 1/8 | V | Mintegi Del Olmo A. | 7-6(2) 6-3 |
Cargando la versión interactiva…