Sonay Kartal
WTAReino UnidoNacimiento: 28 de octubre de 2001 (25 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 58-39
- Títulos
- 1
- Finales
- 2
- Elo
- 1942
| Tierra | 4-6 |
|---|---|
| Hierba | 13-11 |
| Dura | 41-22 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Wuhan Open | F | D | Chwalinska M. | 2-6 6-4 6-2 |
| 2026-10-17 | Wuhan Open | SF | V | Ostapenko J. | 7-6(9) 7-6(5) |
| 2026-10-16 | Wuhan Open | CF | V | Svitolina E. | 6-2 2-6 6-4 |
| 2026-10-15 | Wuhan Open | 1/8 | V | Paolini J. | 6-2 6-0 |
| 2026-10-14 | Wuhan Open | 1/16 | V | Bencic B. | 6-0 7-5 |
| 2026-10-12 | Wuhan Open | 1/32 | V | Kalinina A. | 7-5 6-3 |
| 2026-10-05 | China Open | 1/16 | D | Charaeva A. | 6-4 6-1 |
| 2026-10-03 | China Open | 1/32 | V | Wang X. | 6-3 6-2 |
| 2026-10-01 | China Open | 1/64 | V | Lazaro Garcia A. | 6-2 6-3 |
| 2026-03-12 | Indian Wells Open | 1/8 | D | Rybakina E. | 6-4 4-3 ret. |
Cargando la versión interactiva…