Jaime Faria
ATPPortugalNacimiento: 6 de agosto de 2003 (23 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 121-96
- Títulos
- 2
- Finales
- 5
- Elo
- 1853
| Tierra | 74-56 |
|---|---|
| Hierba | 10-6 |
| Dura | 36-34 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Paris Masters | Q1 | D | Hijikata R. | 6-3 6-4 |
| 2026-10-24 | Swiss Indoors | Q1 | D | Brunold M. | 7-6(4) 7-6(5) |
| 2026-10-19 | Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes | 1/16 | D | Balshaw F. | 6-2 4-6 6-3 |
| 2026-10-07 | Shanghai Masters | 1/64 | D | Gea A. | 6-7(3) 6-1 6-2 |
| 2026-10-02 | Japan Open | 1/8 | D | Munar J. | 6-1 6-1 |
| 2026-10-01 | Japan Open | 1/16 | V | Fery A. | 6-4 3-6 6-4 |
| 2026-09-29 | Japan Open | Q2 | D | Vallejo A. | 6-4 5-7 7-5 |
| 2026-09-28 | Japan Open | Q1 | V | Mochizuki S. | 6-2 6-4 |
| 2026-09-25 | Hangzhou Open | 1/8 | D | Gaston H. | 4-6 7-6(5) 6-4 |
| 2026-09-24 | Hangzhou Open | 1/16 | V | Atmane T. | 3-6 7-6(9) 6-4 |
Cargando la versión interactiva…