Toby Samuel
ATPReino UnidoNacimiento: 6 de septiembre de 2002 (24 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 65-37
- Títulos
- 5
- Finales
- 5
- Elo
- 1849
| Tierra | 7-5 |
|---|---|
| Hierba | 6-10 |
| Dura | 52-22 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Stockholm Open | 1/8 | D | Musetti L. | 6-1 6-4 |
| 2026-11-09 | Stockholm Open | 1/16 | V | Borg L. | 6-3 6-2 |
| 2026-11-08 | Stockholm Open | Q2 | V | Mannarino A. | 3-6 7-5 6-1 |
| 2026-11-07 | Stockholm Open | Q1 | V | Friberg K. | 7-6(5) 6-2 |
| 2026-11-05 | Bratislava challenger | 1/8 | D | Rodionov J. | 6-3 6-4 |
| 2026-11-04 | Bratislava challenger | 1/16 | V | Pokorny L. | 7-6(3) 7-6(3) |
| 2026-10-29 | Brest challenger | 1/8 | D | Tabur C. | 7-6(4) 6-1 |
| 2026-10-28 | Brest challenger | 1/16 | V | Montes-De La Torre I. | 6-4 6-3 |
| 2026-10-20 | European Open | 1/16 | D | Bergs Z. | 6-3 7-6(3) |
| 2026-10-07 | Villena challenger | 1/16 | D | Barton H. | 7-6(11) 6-3 |
Cargando la versión interactiva…