Frances Tiafoe
ATPEstados UnidosNacimiento: 20 de enero de 1998 (28 años)DiestroAltura: 188 cm
Balance (desde 2021)
- Balance
- 210-136
- Títulos
- 4
- Finales
- 12
- Elo
- 2024
| Tierra | 43-34 |
|---|---|
| Hierba | 32-15 |
| Dura | 135-87 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Paris Masters | 1/16 | D | Halys Q. | 6-3 1-6 7-6(9) |
| 2026-10-28 | Vienna Open | 1/16 | D | Musetti L. | 7-6(6) 7-5 |
| 2026-10-11 | Shanghai Masters | 1/16 | D | Davidovich Fokina A. | 7-6(4) 4-6 7-6(6) |
| 2026-10-09 | Shanghai Masters | 1/32 | V | Hanfmann Y. | 6-4 6-4 |
| 2026-10-02 | Japan Open | 1/8 | D | Fils A. | 6-3 7-5 |
| 2026-10-01 | Japan Open | 1/16 | V | Nishikori K. | 6-4 6-4 |
| 2026-09-12 | US Open | SF | D | Shelton B. | 4-6 6-3 6-3 7-5 |
| 2026-09-08 | US Open | CF | V | Michelsen A. | 5-7 3-6 7-5 6-3 7-6(6) |
| 2026-09-06 | US Open | 1/8 | V | Medvedev D. | 7-6(1) 6-4 7-6(6) |
| 2026-09-05 | US Open | 1/16 | V | Vacherot V. | 6-4 6-2 6-4 |
Cargando la versión interactiva…