Sinja Kraus
WTAAustriaNacimiento: 29 de abril de 2002 (24 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 88-74
- Títulos
- 2
- Finales
- 3
- Elo
- 1775
| Tierra | 50-34 |
|---|---|
| Hierba | 6-7 |
| Dura | 31-33 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Guangzhou Open | 1/8 | D | Badosa P. | 6-1 6-4 |
| 2026-10-26 | Guangzhou Open | 1/16 | V | Udvardy P. | 6-4 6-2 |
| 2026-10-21 | Japan Open | 1/8 | D | Gibson T. | 6-2 6-1 |
| 2026-10-19 | Japan Open | 1/16 | V | McNally C. | 6-4 3-1 ret. |
| 2026-10-18 | Japan Open | Q2 | V | Kenin S. | 7-6(4) 6-4 |
| 2026-10-17 | Japan Open | Q1 | V | Kobori M. | 6-1 3-6 6-2 |
| 2026-10-11 | Wuhan Open | Q2 | D | Sonmez Z. | 6-2 6-4 |
| 2026-10-10 | Wuhan Open | Q1 | V | Linette M. | 7-6(3) 6-2 |
| 2026-10-06 | China Open | 1/8 | D | Bartunkova N. | 6-0 4-6 6-3 |
| 2026-10-04 | China Open | 1/16 | V | Yastremska D. | 6-1 6-4 |
Cargando la versión interactiva…