Kaitlin Quevedo
WTAEspañaNacimiento: 13 de febrero de 2006 (20 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 48-31
- Títulos
- 1
- Finales
- 2
- Elo
- 1763
| Tierra | 24-18 |
|---|---|
| Hierba | 1-1 |
| Dura | 23-12 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Guangzhou Open | SF | D | Tagger L. | 6-2 6-0 |
| 2026-10-30 | Guangzhou Open | CF | V | Teichmann J. | 7-6(2) 6-3 |
| 2026-10-29 | Guangzhou Open | 1/8 | V | Bondar A. | 7-5 6-3 |
| 2026-10-27 | Guangzhou Open | 1/16 | V | Kenin S. | 6-4 6-7(5) 6-4 |
| 2026-10-19 | Japan Open | 1/16 | D | Tararudee L. | 7-5 6-3 |
| 2026-09-21 | SP Open | F | V | Podoroska N. | 4-6 6-4 6-2 |
| 2026-09-19 | SP Open | SF | V | Blinkova A. | 6-4 2-6 6-4 |
| 2026-09-18 | SP Open | CF | V | Kostovic T. | 6-3 6-4 |
| 2026-09-17 | SP Open | 1/8 | V | Leme Da Silva N. | 6-2 6-1 |
| 2026-09-16 | SP Open | 1/16 | V | Tikhonova A. | 6-0 6-2 |
Cargando la versión interactiva…