Irina Begu
WTARumaníaNacimiento: 26 de agosto de 1990 (36 años)DiestroAltura: 181 cm
Balance (desde 2021)
- Balance
- 115-75
- Títulos
- 5
- Finales
- 8
- Elo
- 1749
| Tierra | 69-31 |
|---|---|
| Hierba | 9-7 |
| Dura | 37-37 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Wimbledon | 1/64 | D | Swan K. | 6-4 6-4 |
| 2026-06-24 | Bad Homburg Open | 1/8 | D | Muchova K. | 6-1 6-1 |
| 2026-06-22 | Bad Homburg Open | 1/16 | V | Williams V. | 6-2 4-6 7-6(6) |
| 2026-06-21 | Bad Homburg Open | Q2 | V | Parry D. | 6-4 7-6(5) |
| 2026-06-20 | Bad Homburg Open | Q1 | V | Korpatsch T. | 6-1 6-4 |
| 2026-05-20 | French Open | Q2 | D | Lamens S. | 6-4 6-7(7) 6-3 |
| 2026-05-18 | French Open | Q1 | V | Yaneva E. | 2-6 6-3 6-4 |
| 2026-05-04 | Italian Open | Q1 | D | Potapova A. | 6-1 7-5 |
| 2026-04-21 | Madrid Open | 1/64 | D | Siegemund L. | 6-4 6-0 |
| 2025-07-20 | Iași Open | F | V | Teichmann J. | 6-0 7-5 |
Cargando la versión interactiva…