Suzan Lamens

WTAPaíses BajosNacimiento: 5 de julio de 1999 (27 años)Diestro

Balance (desde 2021)

Balance
77-89
Títulos
2
Finales
2
Elo
1601
Superficie
Tierra28-26
Hierba8-13
Dura41-50

Últimos resultados

FechaTorneoRondaRivalMarcador
2026-11-04Angola Ladies Open1/16DKroitor K.6-2 6-4
2026-10-05Samsun Open1/16DIatcenko P.6-3 6-1
2026-09-28Adana Open1/16DJeanjean L.4-6 6-3 6-2
2026-09-19SP OpenCFDPodoroska N.7-6(5) 3-6 6-3
2026-09-17SP Open1/8VSierra S.6-3 6-2
2026-09-16SP Open1/16VAlves C.3-6 7-6(2) 6-2
2026-09-07Kia Open1/16DDay K.6-4 6-3
2026-08-26US OpenQ2DRus A.6-3 6-4
2026-08-25US OpenQ1VJones E.7-5 6-7(7) 6-2
2026-06-24WimbledonQ2DPridankina E.7-5 4-6 6-3

Cargando la versión interactiva…