Ignacio Buse
ATPPerúNacimiento: 25 de marzo de 2004 (22 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 119-83
- Títulos
- 4
- Finales
- 6
- Elo
- 1907
| Tierra | 93-60 |
|---|---|
| Hierba | 3-4 |
| Dura | 23-19 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Paris Masters | 1/8 | D | Borges N. | 6-0 6-2 |
| 2026-11-04 | Paris Masters | 1/16 | V | Medvedev D. | 6-4 6-4 |
| 2026-11-02 | Paris Masters | 1/32 | V | Bergs Z. | 6-2 6-4 |
| 2026-10-27 | Vienna Open | 1/16 | D | Mannarino A. | 0-6 7-5 6-4 |
| 2026-10-10 | Shanghai Masters | 1/32 | D | Bergs Z. | 6-0 6-3 |
| 2026-10-01 | China Open | 1/16 | D | Halys Q. | 6-1 7-6(3) |
| 2026-09-03 | US Open | 1/32 | D | Bonzi B. | 6-2 7-6(4) 6-0 |
| 2026-09-02 | US Open | 1/64 | V | Giron M. | 3-6 6-3 6-3 6-7(6) 6-1 |
| 2026-08-29 | Winston-Salem Open | F | V | Fery A. | 6-3 6-2 |
| 2026-08-28 | Winston-Salem Open | SF | V | Bonzi B. | 6-2 4-6 6-1 |
Cargando la versión interactiva…