Melbourne Summer Set 2 · WTA
Melbourne Summer Set 2 2022
WTA 250DuraMelbourne, Australia3 de enero – 9 de enero de 2022Premios: 239.477 USD49 partidosAltitud: 19 mPista: Media-rápida
Campeón Amanda Anisimova · Final: 2-6 6-3 6-2
Rondas finales
| Final | Amanda Anisimova vs Aliaksandra Sasnovich | 7-5 1-6 6-4 |
| Semifinal | Aliaksandra Sasnovich vs Ann Li | 7-6(4) 2-6 6-3 |
| Semifinal | Amanda Anisimova vs Darya Kasatkina | 6-2 6-0 |
| Cuartos de final | Ann Li vs Kamilla Rakhimova | 6-1 7-5 |
| Cuartos de final | Aliaksandra Sasnovich vs Clara Tauson | 6-3 2-0 ret. |
| Cuartos de final | Darya Kasatkina vs Nuria Parrizas-Diaz | 7-5 6-1 |
| Cuartos de final | Amanda Anisimova vs Irina Begu | 2-6 6-3 6-2 |
Cargando la versión interactiva…