Nuria Parrizas-Diaz
WTAEspañaNacimiento: 15 de julio de 1991 (35 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 119-113
- Títulos
- 4
- Finales
- 5
- Elo
- 1542
| Tierra | 50-45 |
|---|---|
| Hierba | 5-9 |
| Dura | 62-59 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 | Megasaray Hotels Open 3 | Q1 | D | Jakupovic D. | 6-4 ret. |
| 2026-02-17 | Oeiras 2 Jamor Indoor | 1/16 | D | Shymanovich I. | 7-5 7-6(4) |
| 2026-02-11 | Oeiras 1 Jamor Indoor | 1/8 | D | Chwalinska M. | 6-1 6-1 |
| 2026-02-10 | Oeiras 1 Jamor Indoor | 1/16 | V | Rakotomanga Rajaonah T. | 6-7(4) 6-3 6-4 |
| 2026-02-09 | Oeiras 1 Jamor Indoor | Q2 | V | Bains N. | 6-4 6-3 |
| 2026-02-08 | Oeiras 1 Jamor Indoor | Q1 | V | Mansouri Y. | 6-3 6-3 |
| 2026-01-12 | Australian Open | Q1 | D | Stakusic M. | 6-3 6-2 |
| 2026-01-04 | Workday Canberra International | Q1 | D | Kalieva E. | 6-3 6-2 |
| 2025-08-24 | US Open | 1/64 | D | Kudermetova P. | 2-2 ret. |
| 2025-08-17 | Tennis in the Land | Q2 | D | Wang Y. | 1-6 6-0 6-4 |
Cargando la versión interactiva…