Diana Martynov
WTAFranciaNacimiento: 25 de abril de 2001 (25 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 10-15
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1385
| Tierra | 6-10 |
|---|---|
| Dura | 4-5 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | Angola Ladies Open | 1/8 | D | Kabbaj Y. | 6-2 6-1 |
| 2026-11-02 | Angola Ladies Open | 1/16 | V | Samir S. | 7-5 6-2 |
| 2026-09-06 | Montreux Nestlé Open | Q1 | D | Chiesa D. | 6-3 6-3 |
| 2026-07-19 | Hamburg Open | Q1 | D | Pridankina E. | 6-2 6-4 |
| 2026-07-07 | Grand Est Open 88 | 1/16 | D | Vandromme J. | 6-3 6-3 |
| 2026-07-06 | Grand Est Open 88 | Q2 | V | Lew Yan Foon A. | 6-3 4-6 7-5 |
| 2026-07-05 | Grand Est Open 88 | Q1 | V | Bayerlova M. | 6-4 6-1 |
| 2026-04-26 | L'Open 35 de Saint-Malo | Q1 | D | Monnot A. | 6-4 6-2 |
| 2026-04-11 | Open de Rouen | Q1 | D | Shymanovich I. | 6-4 6-1 |
| 2026-02-20 | Open Arena Les Sables d'Olonne | CF | D | Lazaro Garcia A. | 6-4 6-3 |
Cargando la versión interactiva…