Astrid Lew Yan Foon
WTAFranciaDiestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 7-10
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1406
| Tierra | 3-7 |
|---|---|
| Dura | 4-3 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | Grand Est Open 88 | Q2 | D | Martynov D. | 6-3 4-6 7-5 |
| 2026-07-05 | Grand Est Open 88 | Q1 | V | Dittmann G. | 6-4 6-4 |
| 2026-04-26 | L'Open 35 de Saint-Malo | Q1 | D | Belgraver J. | 6-3 6-3 |
| 2026-04-11 | Open de Rouen | Q1 | D | Kalieva E. | 5-7 6-2 6-0 |
| 2026-02-18 | Open Arena Les Sables d'Olonne | 1/8 | D | Costoulas S. | 6-2 6-2 |
| 2026-02-16 | Open Arena Les Sables d'Olonne | 1/16 | V | Kazionova E. | 6-4 6-2 |
| 2026-02-15 | Open Arena Les Sables d'Olonne | Q1 | V | Berecoechea N. | 6-3 6-2 |
| 2025-12-07 | Open BLS de Limoges | Q1 | D | Vedder E. | 6-3 6-3 |
| 2025-10-29 | Chennai Open | 1/16 | D | Fruhvirtova L. | 6-2 6-2 |
| 2025-10-26 | Chennai Open | Q2 | V | Adkar V. | 6-2 6-3 |
Cargando la versión interactiva…