Chase Ferguson
ATPAustraliaNacimiento: 2 de enero de 1999 (27 años)DiestroAltura: 186 cm
Balance (desde 2021)
- Balance
- 4-5
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1415
| Dura | 4-5 |
|---|
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Brisbane 4 challenger | Q2 | D | Ryan Ziegann S. | 7-6(5) 6-4 |
| 2026-11-08 | Brisbane 4 challenger | Q1 | V | O'Connell B. | 4-6 6-2 6-2 |
| 2026-09-28 | Jingshan challenger | Q1 | D | Jasika O. | 6-3 6-1 |
| 2026-02-08 | Brisbane 3 challenger | Q1 | D | MacKenzie J. | 6-3 6-4 |
| 2026-02-02 | Brisbane challenger | Q2 | D | Isomura K. | 6-3 6-3 |
| 2026-02-01 | Brisbane challenger | Q1 | V | Aguiard E. | 6-4 6-4 |
| 2026-01-27 | Phan Thiet 2 challenger | 1/16 | D | Blanch D. | 6-0 6-1 |
| 2026-01-26 | Phan Thiet 2 challenger | Q2 | V | Carboni L. | 7-6(4) 6-4 |
| 2026-01-25 | Phan Thiet 2 challenger | Q1 | V | Weber A. | 6-4 6-4 |
Cargando la versión interactiva…