Arthur Weber

ATPFranciaNacimiento: 9 de mayo de 1992 (34 años)Zurdo

Balance (desde 2021)

Balance
32-44
Títulos
1
Finales
2
Elo
1479
Superficie
Tierra1-7
Dura31-37

Últimos resultados

FechaTorneoRondaRivalMarcador
2026-10-18Guangzhou challengerQ1DPalan D.6-7(6) 7-6(2) 6-4
2026-09-29Jingshan challenger1/16DErel Y.6-4 6-2
2026-09-22Hangzhou OpenQ1DMatsuoka H.6-4 7-5
2026-09-16Phan Thiet 4 challenger1/8DPacheco Mendez R.6-4 6-2
2026-09-15Phan Thiet 4 challengerVMatsuda K.6-1 6-2
2026-09-13Phan Thiet 3 challengerFDSimakin I.6-4 7-6(5)
2026-09-12Phan Thiet 3 challengerSFVShimizu Y.6-4 6-4
2026-09-11Phan Thiet 3 challengerCFVPeliwo F.7-6(5) 6-2
2026-09-10Phan Thiet 3 challenger1/8VSach T.6-0 6-0
2026-09-08Phan Thiet 3 challenger1/16VCuong T.6-0 6-0

Cargando la versión interactiva…