Kokoro Isomura
ATPJapónNacimiento: 22 de enero de 2003 (23 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 35-37
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1470
| Dura | 35-37 |
|---|
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Brisbane 4 challenger | Q2 | D | Langmo C. | 6-2 6-2 |
| 2026-11-08 | Brisbane 4 challenger | Q1 | V | Hoeyeraal H. | 7-6(5) 6-4 |
| 2026-10-25 | Seoul challenger | Q1 | D | Imai S. | 6-2 2-6 6-3 |
| 2026-08-31 | Zhangjiagang challenger | Q2 | D | Aguiard E. | 6-7(9) 7-5 7-6(4) |
| 2026-08-30 | Zhangjiagang challenger | Q1 | V | Park U. | 7-5 6-4 |
| 2026-08-11 | Astana 4 challenger | 1/16 | D | Samrej K. | 5-7 6-0 6-4 |
| 2026-08-10 | Astana 4 challenger | Q2 | V | Mukund S. | 1-6 7-6(3) 6-3 |
| 2026-08-09 | Astana 4 challenger | Q1 | V | Park U. | 6-2 6-2 |
| 2026-07-28 | Vancouver challenger | Q1 | D | Poling K. | 6-3 6-4 |
| 2026-07-20 | Winnipeg challenger | Q2 | D | Trotter J. | 6-1 6-0 |
Cargando la versión interactiva…