ATP 500 · Hard · Tokyo, Japan · ATP
Japan Open
Editions
| Year | Level | Champion | Finalist | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATP 500 | Carlos Alcaraz | Jiri Lehecka | 7-6(4) 6-4 |
| 2025 | ATP 500 | Carlos Alcaraz | Taylor Fritz | 6-4 6-4 |
| 2024 | ATP 500 | Arthur Fils | Ugo Humbert | 5-7 7-6(6) 6-3 |
| 2023 | ATP 500 | Ben Shelton | Aslan Karatsev | 7-5 6-1 |
| 2022 | ATP 500 | Taylor Fritz | Frances Tiafoe | 7-6(3) 7-6(2) |
Loading the interactive version…