Hamburg Open · ATP
Hamburg Open 2026
ATP 500TierraHamburg, Alemania16 de mayo – 23 de mayo de 2026Premios: 2.219.670 EUR43 partidosAltitud: 11 mPista: Rápida
Campeón Ignacio Buse · Final: 6-3 5-7 6-3
Rondas finales
| Final | Ignacio Buse vs Tommy Paul | 7-6(6) 4-6 6-3 |
| Semifinal | Tommy Paul vs Alex De Minaur | 2-6 6-3 6-3 |
| Semifinal | Ignacio Buse vs Aleksandar Kovacevic | 6-1 6-4 |
| Cuartos de final | Alex De Minaur vs Luciano Darderi | 6-0 6-3 |
| Cuartos de final | Aleksandar Kovacevic vs Camilo Ugo Carabelli | 6-4 6-7(10) 6-2 |
| Cuartos de final | Tommy Paul vs Daniel Altmaier | 6-2 7-5 |
| Cuartos de final | Ignacio Buse vs Ugo Humbert | 6-3 5-7 6-3 |
Cargando la versión interactiva…