Challenger · Dura · Cary, Estados Unidos · ATP
Cary challenger
Ediciones
| Año | Nivel | Campeón | Finalista | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Challenger | Braden Shick | Timo Legout | 4-6 7-5 6-3 |
| 2025 | Challenger | Rei Sakamoto | Liam Draxl | 6-1 6-4 |
| 2024 | Challenger | Roman Safiullin | Mattia Bellucci | 1-6 7-5 7-5 |
| 2023 | Challenger | Adam Walton | Nicolas Moreno De Alboran | 6-4 3-6 7-5 |
| 2021 | Challenger | Mitchell Krueger | Ramkumar Ramanathan | 7-6(4) 6-2 |
Cargando la versión interactiva…