Ramkumar Ramanathan
ATPIndiaNacimiento: 8 de noviembre de 1994 (32 años)DiestroAltura: 188 cm
Balance (desde 2021)
- Balance
- 81-123
- Títulos
- 1
- Finales
- 2
- Elo
- 1373
| Tierra | 12-25 |
|---|---|
| Hierba | 9-12 |
| Dura | 60-86 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | Iasi challenger | Q1 | D | Neuchrist M. | 6-4 6-1 |
| 2026-06-28 | Brasov challenger | Q1 | D | Makk P. | 6-3 7-6(6) |
| 2026-02-16 | New Delhi challenger | Q2 | D | Chung H. | 6-2 6-2 |
| 2026-02-15 | New Delhi challenger | Q1 | V | Huang T. | 6-1 6-3 |
| 2026-01-04 | Bangalore challenger | Q1 | D | Reymond A. | 7-5 7-6(3) |
| 2025-11-16 | Yokohama challenger | Q1 | D | Vrbensky M. | 7-5 6-4 |
| 2025-10-26 | Seoul challenger | Q1 | D | Takahashi Y. | 6-1 7-6(5) |
| 2025-10-05 | Fairfield challenger | Q1 | D | Bynoe E. | 7-6(1) 1-6 6-0 |
| 2025-09-28 | Tiburon challenger | Q1 | D | Milavsky D. | 6-3 7-6(7) |
| 2025-09-22 | Las Vegas challenger | Q1 | D | Tokuda R. | 6-4 6-4 |
Cargando la versión interactiva…