Renta Tokuda
ATPJapónNacimiento: 29 de marzo de 1998 (28 años)DiestroAltura: 178 cm
Balance (desde 2021)
- Balance
- 22-30
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1518
| Dura | 22-29 |
|---|
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Matsuyama challenger | 1/16 | D | Sakamoto R. | 6-1 6-2 |
| 2026-11-09 | Matsuyama challenger | Q2 | V | Saitoh K. | 7-6(6) 3-6 7-6(5) |
| 2026-11-08 | Matsuyama challenger | Q1 | V | Sakellaridis D. | 4-6 7-6(6) 6-1 |
| 2026-07-28 | Vancouver challenger | Q2 | D | Shick B. | w.o. |
| 2026-07-27 | Vancouver challenger | Q1 | V | Sheehy J. | 4-6 7-6(5) 7-5 |
| 2026-07-20 | Winnipeg challenger | Q2 | D | Hurrion M. | 7-5 6-1 |
| 2026-07-19 | Winnipeg challenger | Q1 | V | Miyoshi K. | 6-7(7) 6-3 6-2 |
| 2026-07-12 | Granby challenger | Q1 | D | Rozin S. | 7-5 6-3 |
| 2026-05-04 | Wuxi challenger | 1/16 | D | Lajal M. | 7-6(2) 6-4 |
| 2026-04-27 | Jiujiang challenger | 1/16 | D | Milic O. | 6-3 6-7(3) 6-1 |
Cargando la versión interactiva…