Barcelona Open · ATP
Barcelona Open 2024
ATP 500TierraBarcelona, España13 de abril – 21 de abril de 2024Premios: 2.938.695 EUR65 partidosAltitud: 44 mPista: Media-rápida
Campeón Casper Ruud · Final: 7-6(4) 7-6(1)
Rondas finales
| Final | Casper Ruud vs Stefanos Tsitsipas | 7-5 6-3 |
| Semifinal | Stefanos Tsitsipas vs Dusan Lajovic | 5-7 6-4 6-2 |
| Semifinal | Casper Ruud vs Tomas Martin Etcheverry | 7-6(6) 6-4 |
| Cuartos de final | Dusan Lajovic vs Arthur Fils | 6-4 3-6 6-2 |
| Cuartos de final | Stefanos Tsitsipas vs Facundo Diaz Acosta | 4-6 6-3 7-6(8) |
| Cuartos de final | Casper Ruud vs Matteo Arnaldi | 6-4 6-3 |
| Cuartos de final | Tomas Martin Etcheverry vs Cameron Norrie | 7-6(4) 7-6(1) |
Cargando la versión interactiva…