ATP 500 · Tierra · Barcelona, España · ATP
Barcelona Open
Ediciones
| Año | Nivel | Campeón | Finalista | Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATP 500 | Arthur Fils | Andrey Rublev | 6-2 7-6(2) |
| 2025 | ATP 500 | Holger Rune | Carlos Alcaraz | 7-6(6) 6-2 |
| 2024 | ATP 500 | Casper Ruud | Stefanos Tsitsipas | 7-5 6-3 |
| 2023 | ATP 500 | Carlos Alcaraz | Stefanos Tsitsipas | 6-3 6-4 |
| 2022 | ATP 500 | Carlos Alcaraz | Pablo Carreno-Busta | 6-3 6-2 |
| 2021 | ATP 500 | Rafael Nadal | Stefanos Tsitsipas | 6-4 6-7(6) 7-5 |
Cargando la versión interactiva…