Sofia Johnson
WTAReino UnidoDiestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 4-6
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1466
| Tierra | 0-1 |
|---|---|
| Hierba | 1-1 |
| Dura | 3-4 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Querétaro Open | 1/16 | D | Ferro F. | 7-5 1-6 6-3 |
| 2026-09-22 | Eupago Porto Open | 1/16 | D | Timofeeva M. | 6-4 6-2 |
| 2026-09-21 | Eupago Porto Open | Q2 | D | Brantmeier R. | 6-3 6-4 |
| 2026-09-20 | Eupago Porto Open | Q1 | V | Sebestova I. | 6-2 6-2 |
| 2026-09-14 | Caldas da Rainha Ladies Open | Q2 | D | Rapolu M. | 6-0 6-2 |
| 2026-09-13 | Caldas da Rainha Ladies Open | Q1 | V | Rouvroy M. | 6-4 6-2 |
| 2026-07-26 | Memphis Classic | Q2 | D | Hunter S. | 5-7 6-1 6-3 |
| 2026-07-25 | Memphis Classic | Q1 | V | Thandi K. | 6-1 6-2 |
| 2026-06-21 | Eastbourne Open | Q2 | D | Arango E. | 6-3 6-2 |
| 2026-06-20 | Eastbourne Open | Q1 | V | Oliynykova O. | 6-0 6-2 |
Cargando la versión interactiva…