Karman Kaur Thandi
WTAIndiaNacimiento: 16 de junio de 1998 (28 años)DiestroAltura: 183 cm
Balance (desde 2021)
- Balance
- 2-14
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1148
| Tierra | 1-3 |
|---|---|
| Dura | 1-11 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Memphis Classic | Q1 | D | Johnson S. | 6-1 6-2 |
| 2026-07-18 | Prague Open | Q1 | D | Hon P. | 6-3 ret. |
| 2026-07-13 | ENKA Open | 1/16 | D | Penickova K. | 3-6 7-6(4) 6-4 |
| 2026-05-19 | French Open | Q1 | D | Tan H. | 6-1 6-0 |
| 2025-09-23 | Jingshan Tennis Open | 1/16 | D | Kulikova A. | 6-3 7-6(0) |
| 2023-10-07 | Hong Kong Open | Q1 | D | Danilina A. | 7-6(2) 6-7(4) 6-2 |
| 2023-08-22 | US Open | Q1 | D | Dodin O. | 3-6 7-5 6-3 |
| 2023-08-12 | Golden Gate Open | Q1 | D | Kalieva E. | 3-6 7-5 1-0 ret. |
| 2022-09-14 | Chennai Open | 1/8 | D | Bouchard E. | 6-2 7-6(2) |
| 2022-09-12 | Chennai Open | 1/16 | V | Paquet C. | 4-6 6-4 6-3 |
Cargando la versión interactiva…