Ryan Colby
ATPEstados UnidosDiestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 2-7
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1370
| Tierra | 1-3 |
|---|---|
| Dura | 1-4 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Columbus 3 challenger | Q1 | D | Mitsui S. | 6-0 6-2 |
| 2026-08-03 | Lexington challenger | Q2 | D | Johnson S. | 6-1 6-7(4) 7-6(2) |
| 2026-08-02 | Lexington challenger | Q1 | V | Suresh D. | 7-6(4) 7-6(3) |
| 2026-06-01 | Tyler challenger | Q1 | D | Langmo C. | 4-6 6-3 7-6(6) |
| 2026-04-19 | Savannah challenger | Q1 | D | Langmo C. | 7-6(2) 6-1 |
| 2026-04-12 | Tallahassee chall. | Q1 | D | Feldbausch K. | 6-1 6-2 |
| 2026-04-06 | Sarasota challenger | Q2 | D | Johns G. | 5-1 ret. |
| 2026-04-05 | Sarasota challenger | Q1 | V | Winegar T. | 6-4 6-3 |
| 2022-07-30 | Washington Open | Q1 | D | Koepfer D. | 6-0 6-0 |
Cargando la versión interactiva…