Dhakshineswar Suresh
ATPIndiaNacimiento: 29 de marzo de 2000 (26 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 32-17
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1712
| Dura | 32-17 |
|---|
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | Brisbane 4 challenger | 1/16 | D | Jasika O. | 6-3 6-2 |
| 2026-08-25 | Winston-Salem Open | 1/16 | D | Cerundolo J. | 7-6(10) 6-3 |
| 2026-08-24 | Winston-Salem Open | 1/32 | V | Giron M. | 6-3 7-5 |
| 2026-08-23 | Winston-Salem Open | Q2 | D | Shelbayh A. | 6-3 3-6 6-3 |
| 2026-08-22 | Winston-Salem Open | Q1 | V | Pascual Ferra R. | 3-6 6-3 6-4 |
| 2026-08-13 | Brownsburg challenger | 1/16 | V | Broady L. | 6-3 7-5 |
| 2026-08-13 | Brownsburg challenger | 1/8 | D | Sakamoto R. | 7-5 6-3 |
| 2026-08-11 | Brownsburg challenger | Q2 | V | Kim A. | 7-6(2) 7-6(4) |
| 2026-08-09 | Brownsburg challenger | Q1 | V | Godoy S. | 6-3 6-3 |
| 2026-08-02 | Lexington challenger | Q1 | D | Colby R. | 7-6(4) 7-6(3) |
Cargando la versión interactiva…