Patrick Kypson

ATPEstados UnidosNacimiento: 28 de octubre de 1999 (27 años)DiestroAltura: 188 cm

Balance (desde 2021)

Balance
136-91
Títulos
7
Finales
8
Elo
1797
Superficie
Tierra35-23
Hierba3-5
Dura98-62

Últimos resultados

FechaTorneoRondaRivalMarcador
2026-07-02Wimbledon1/32DFritz T.6-2 6-2 7-5
2026-06-30Wimbledon1/64VMcDonald M.3-6 6-1 6-4 6-4
2026-05-06Italian Open1/64DVukic A.6-3 5-7 6-0
2026-05-05Italian OpenQ2VDroguet T.7-6(6) 6-7(5) 7-6(1)
2026-05-04Italian OpenQ1VPinnington Jones J.6-7(7) 7-6(4) 6-3
2026-04-28Cagliari challenger1/16DBerrettini M.6-4 6-7(5) 7-6(5)
2026-04-23Madrid Open1/64DTsitsipas S.3-6 7-6(6) 7-6(4)
2026-04-21Madrid OpenQ2DBasilashvili N.6-7(2) 7-6(3) 6-4
2026-04-20Madrid OpenQ1VKouame M.6-2 6-2
2026-04-12Barcelona OpenQ2DOfner S.6-4 6-4

Cargando la versión interactiva…