Jack Pinnington Jones
ATPReino UnidoNacimiento: 30 de marzo de 2003 (23 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 69-55
- Títulos
- 2
- Finales
- 4
- Elo
- 1732
| Tierra | 5-7 |
|---|---|
| Hierba | 18-13 |
| Dura | 46-35 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Villena challenger | SF | D | Glinka D. | 3-6 7-6(6) 6-2 |
| 2026-10-09 | Villena challenger | CF | V | Gojo B. | 6-2 7-5 |
| 2026-10-08 | Villena challenger | 1/8 | V | Schwaerzler J. | 6-1 6-3 |
| 2026-10-06 | Villena challenger | 1/16 | V | Dedura-Palomero D. | 6-4 6-2 |
| 2026-09-28 | Mouilleron-Le-Captif challenger | 1/16 | D | Faurel T. | 6-2 6-4 |
| 2026-09-04 | Mallorca challenger | CF | D | Montes-De La Torre I. | 3-6 6-3 3-0 ret. |
| 2026-09-03 | Mallorca challenger | 1/8 | V | Ribecai M. | 6-1 6-0 |
| 2026-09-01 | Mallorca challenger | 1/16 | V | Echargui M. | 2-6 6-4 6-4 |
| 2026-08-26 | US Open | Q2 | D | Virtanen O. | 2-6 7-6(6) 6-3 |
| 2026-08-25 | US Open | Q1 | V | Svajda T. | 7-6(4) 6-4 |
Cargando la versión interactiva…