Karan Singh
ATPIndiaNacimiento: 30 de junio de 2003 (23 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 15-38
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1354
| Tierra | 4-2 |
|---|---|
| Dura | 11-36 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | Astana 4 challenger | Q2 | D | Ichikawa T. | 6-3 3-6 6-1 |
| 2026-08-09 | Astana 4 challenger | Q1 | V | Borisiouk M. | 6-4 3-6 6-3 |
| 2026-07-27 | Samsun challenger | 1/16 | D | Matsuda K. | 6-4 6-4 |
| 2026-05-26 | Centurion challenger | 1/16 | D | Dalmasso G. | 7-6(4) 4-1 ret. |
| 2026-05-19 | Bangalore 3 challenger | 1/16 | D | Leong M. | 5-7 6-3 6-2 |
| 2026-05-12 | Bangalore 2 challenger | 1/16 | D | Isomura K. | 7-6(6) 6-3 |
| 2026-05-08 | Brazzaville challenger | CF | D | Marrero Curbelo I. | 7-6(5) 1-0 ret. |
| 2026-05-06 | Brazzaville challenger | 1/8 | V | Singh D. | 6-3 7-5 |
| 2026-05-04 | Brazzaville challenger | 1/16 | V | Kleiman M. | 6-3 6-2 |
| 2026-04-28 | Abidjan 2 challenger | 1/16 | D | Bennani K. | 6-7(4) 6-4 6-2 |
Cargando la versión interactiva…