Justin Engel
ATPAlemaniaNacimiento: 1 de octubre de 2007 (19 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 42-56
- Títulos
- 1
- Finales
- 1
- Elo
- 1601
| Tierra | 11-27 |
|---|---|
| Hierba | 3-3 |
| Dura | 25-26 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Hamburg Open | 1/16 | D | Humbert U. | 6-3 3-6 7-6(2) |
| 2026-05-13 | Zagreb challenger | 1/16 | D | Mikrut L. | 6-4 3-6 6-2 |
| 2026-05-05 | Francavilla challenger | 1/16 | D | Sanchez Izquierdo N. | 6-7(2) 6-2 6-2 |
| 2026-04-27 | Mauthausen challenger | 1/16 | D | Djere L. | 6-3 6-3 |
| 2026-04-14 | Bavarian International Tennis Championships | 1/16 | D | Kopriva V. | 6-3 5-7 6-2 |
| 2026-04-03 | Menorca challenger | 1/8 | D | Sanchez Quilez A. | 6-0 7-5 |
| 2026-04-02 | Menorca challenger | 1/16 | V | Montes-De La Torre I. | 7-5 1-6 6-3 |
| 2026-03-24 | Alicante challenger | 1/16 | D | Blanch D. | 6-2 6-1 |
| 2026-03-19 | Murcia challenger | 1/8 | D | Pellegrino A. | 3-6 6-2 7-5 |
| 2026-03-17 | Murcia challenger | 1/16 | V | Shelbayh A. | 6-3 3-6 7-5 |
Cargando la versión interactiva…