Irina Fetecau
WTARumaníaNacimiento: 17 de abril de 1996 (30 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 6-16
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1367
| Tierra | 2-8 |
|---|---|
| Hierba | 0-1 |
| Dura | 4-7 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | AXERIA Open | 1/16 | D | Quevedo K. | 6-1 6-3 |
| 2026-07-13 | Iași Open | Q2 | D | Avanesyan E. | 6-2 6-2 |
| 2026-07-12 | Iași Open | Q1 | V | Pieri T. | 6-4 5-7 6-1 |
| 2024-09-08 | Țiriac Foundation Trophy | Q1 | D | Noha Akugue N. | 6-1 6-3 |
| 2024-07-20 | Iași Open | Q1 | D | Boskovic L. | 6-1 5-0 ret. |
| 2024-04-13 | Open de Rouen | Q1 | D | Stevanovic N. | 6-1 6-2 |
| 2023-09-12 | Țiriac Foundation Trophy | 1/16 | D | Popa M. | 6-1 7-6(8) |
| 2023-08-22 | Chicago Women's Open | 1/16 | D | Liu C. | 6-1 6-4 |
| 2023-08-18 | Kia Open | CF | D | Ferro F. | 6-4 6-0 |
| 2023-08-17 | Kia Open | 1/8 | V | Herazo Gonzalez M. | 3-6 6-2 6-3 |
Cargando la versión interactiva…