Egor Agafonov
ATPRusiaNacimiento: 5 de septiembre de 2002 (24 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 19-25
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1309
| Tierra | 0-3 |
|---|---|
| Dura | 19-22 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Wuning 3 challenger | Q1 | D | Zhukov M. | 6-7(2) 7-5 3-3 ret. |
| 2026-09-13 | Phan Thiet 4 challenger | Q1 | D | Yamanaka T. | 6-4 6-4 |
| 2026-09-06 | Istanbul challenger | Q1 | D | Turcanu R. | 6-2 6-1 |
| 2026-08-10 | Astana 4 challenger | Q2 | D | Deckers A. | 7-6(3) 7-5 |
| 2026-08-09 | Astana 4 challenger | Q1 | V | Ostapenkov D. | 3-1 ret. |
| 2026-02-23 | Pune challenger | Q2 | D | Kasnikowski M. | 6-4 6-4 |
| 2026-02-22 | Pune challenger | Q1 | V | Sekulic P. | 7-6(2) 6-0 |
| 2026-02-15 | New Delhi challenger | Q1 | D | Lomakin G. | 6-3 2-6 7-6(7) |
| 2025-11-24 | Manama 2 challenger | 1/16 | D | Basic M. | 6-4 6-1 |
| 2025-11-18 | Soma Bay challenger | 1/16 | D | Ursu V. | 6-3 6-1 |
Cargando la versión interactiva…