Daniil Ostapenkov
ATPBielorrusiaNacimiento: 8 de mayo de 2003 (23 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 20-14
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1595
| Tierra | 4-2 |
|---|---|
| Dura | 16-12 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Sioux Falls challenger | 1/8 | D | Draxl L. | 4-5 ret. |
| 2026-10-28 | Sioux Falls challenger | 1/16 | V | Baris O. | 6-1 6-1 |
| 2026-10-26 | Sioux Falls challenger | Q2 | V | Young G. | 6-2 3-6 6-3 |
| 2026-10-25 | Sioux Falls challenger | Q1 | V | Vandecasteele Q. | 6-4 6-4 |
| 2026-10-18 | Fort Worth challenger | Q1 | D | Pedrico Kravtsov A. | 7-6(2) 7-5 |
| 2026-10-01 | Columbus 3 challenger | 1/8 | D | Shelbayh A. | 6-1 7-5 |
| 2026-09-29 | Columbus 3 challenger | 1/16 | V | Perot R. | 1-6 6-3 6-4 |
| 2026-09-28 | Columbus 3 challenger | Q1 | V | Palavestra I. | 7-6(4) 6-1 |
| 2026-09-28 | Columbus 3 challenger | Q2 | V | Vandecasteele Q. | 6-2 7-6(3) |
| 2026-09-21 | San Diego 2 challenger | Q2 | D | Legout T. | 6-3 6-1 |
Cargando la versión interactiva…