Daniela Seguel
WTAChileNacimiento: 15 de noviembre de 1992 (33 años)DiestroAltura: 171 cm
Balance (desde 2021)
- Balance
- 10-17
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1372
| Tierra | 8-13 |
|---|---|
| Hierba | 0-1 |
| Dura | 2-3 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | LP Open by IND | 1/8 | D | Podoroska N. | 6-1 6-4 |
| 2023-11-14 | LP Open by IND | 1/16 | V | Oz I. | 7-5 7-6(3) |
| 2023-06-14 | BBVA Open Internacional de Valencia | 1/16 | D | Sherif M. | 6-0 6-1 |
| 2023-06-11 | BBVA Open Internacional de Valencia | Q2 | D | Li A. | 6-3 6-3 |
| 2022-11-08 | LP Open by IND | 1/16 | D | Arango E. | 6-0 6-1 |
| 2022-07-09 | Budapest Grand Prix | Q1 | D | Baindl K. | 6-4 6-1 |
| 2022-06-04 | BBVA Open Internacional de Valencia | Q1 | D | Sizikova Y. | 6-4 6-2 |
| 2022-04-05 | Copa Colsanitas | 1/16 | D | Oz I. | 6-2 7-5 |
| 2022-04-03 | Copa Colsanitas | Q2 | V | Alves C. | 6-2 6-4 |
| 2022-04-02 | Copa Colsanitas | Q1 | V | Vargas Gonzalez K. | 6-0 6-1 |
Cargando la versión interactiva…