BBVA Open Internacional de Valencia 2023
WTA 125TierraValencia, España10 de junio – 18 de junio de 2023Premios: 100.000 EUR42 partidosAltitud: 19 mPista: Media-lenta
Campeón Mayar Sherif · Final: 6-7(5) 6-3 6-4
Rondas finales
| Final | Mayar Sherif vs Marina Bassols Ribera | 6-3 6-3 |
| Semifinal | Marina Bassols Ribera vs Tamara Korpatsch | 3-6 6-3 6-1 |
| Semifinal | Mayar Sherif vs Nadia Podoroska | 6-1 6-3 |
| Cuartos de final | Tamara Korpatsch vs Jessica Bouzas Maneiro | 6-1 6-3 |
| Cuartos de final | Marina Bassols Ribera vs Sara Errani | 7-6(7) 6-4 |
| Cuartos de final | Mayar Sherif vs Ann Li | 6-1 6-2 |
| Cuartos de final | Nadia Podoroska vs Mirjam Bjorklund | 6-7(5) 6-3 6-4 |
Cargando la versión interactiva…