Charlie Robertson
ATPReino UnidoNacimiento: 7 de octubre de 2006 (20 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 10-10
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1573
| Tierra | 1-2 |
|---|---|
| Hierba | 0-1 |
| Dura | 9-7 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | Athens challenger | 1/16 | D | Coulibaly E. | 6-4 6-2 |
| 2025-11-24 | Athens challenger | Q2 | V | Knaff A. | 6-4 6-3 |
| 2025-11-23 | Athens challenger | Q1 | V | Jermar J. | 6-7(7) 6-1 6-3 |
| 2025-11-22 | Soma Bay challenger | SF | D | Samuel T. | 6-1 6-1 |
| 2025-11-21 | Soma Bay challenger | CF | V | Sels J. | 6-3 6-2 |
| 2025-11-20 | Soma Bay challenger | 1/8 | V | Kellovsky D. | 6-1 6-4 |
| 2025-11-18 | Soma Bay challenger | 1/16 | V | Elsayed A. | 3-6 6-1 6-4 |
| 2025-11-09 | Lyon 2 challenger | Q1 | D | Loffhagen G. | 3-6 6-4 7-6(6) |
| 2025-10-20 | Hamburg challenger | Q2 | D | Karol M. | 7-6(2) 6-2 |
| 2025-10-19 | Hamburg challenger | Q1 | V | Albot R. | 0-6 6-3 6-3 |
Cargando la versión interactiva…