Antonia Vergara Rivera
WTAChileDiestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 6-11
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1378
| Tierra | 6-9 |
|---|---|
| Dura | 0-2 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Curitiba Open | 1/8 | D | Romero Gormaz L. | 7-5 6-2 |
| 2026-10-26 | Curitiba Open | 1/16 | V | Gomes E. | 6-3 6-4 |
| 2026-09-12 | SP Open | Q1 | D | Mikulskyte J. | 6-2 6-3 |
| 2026-09-07 | Kia Open | Q1 | D | Alves C. | 6-2 6-4 |
| 2025-11-19 | LP Open by IND | 1/16 | D | Pigossi L. | 6-1 6-1 |
| 2025-11-07 | Tucumán Open | CF | D | Sherif M. | 6-1 6-2 |
| 2025-11-05 | Tucumán Open | 1/8 | V | Giovannini L. | 7-6(6) 2-6 6-1 |
| 2025-11-03 | Tucumán Open | 1/16 | V | Carle M. | 6-2 6-4 |
| 2025-10-28 | Reto Win Tennis Cali Open | 1/16 | D | Udvardy P. | 6-3 6-3 |
| 2025-10-27 | Reto Win Tennis Cali Open | Q2 | V | Jokic K. | 6-2 5-7 6-3 |
Cargando la versión interactiva…