Luisina Giovannini
WTAArgentinaDiestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 13-17
- Títulos
- 0
- Finales
- 1
- Elo
- 1541
| Tierra | 13-14 |
|---|---|
| Hierba | 0-1 |
| Dura | 0-2 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | DIRECTV Open | 1/16 | D | Maria T. | 4-6 7-5 7-5 |
| 2026-11-05 | Reto Win Tennis Cali Open | CF | D | Andreescu B. | 6-1 6-3 |
| 2026-11-04 | Reto Win Tennis Cali Open | 1/8 | V | Burillo Escorihuela I. | 6-1 6-3 |
| 2026-11-02 | Reto Win Tennis Cali Open | 1/16 | V | Torres Murcia M. | 6-3 6-0 |
| 2026-10-28 | Curitiba Open | 1/8 | D | Leme Da Silva N. | 6-4 6-4 |
| 2026-10-26 | Curitiba Open | 1/16 | V | Bronzetti L. | 7-6(6) 1-6 6-2 |
| 2026-08-24 | US Open | Q1 | D | Bronzetti L. | 5-0 ret. |
| 2026-06-23 | Wimbledon | Q1 | D | Stefanini L. | 7-6(6) 7-6(5) |
| 2026-06-19 | Internazionali Femminili di Brescia | CF | D | Wang X. | 6-2 6-1 |
| 2026-06-17 | Internazionali Femminili di Brescia | 1/8 | V | Astakhova D. | 6-3 6-1 |
Cargando la versión interactiva…