Anastasija Sevastova
WTALetoniaNacimiento: 13 de abril de 1990 (36 años)DiestroAltura: 169 cm
Balance (desde 2021)
- Balance
- 39-39
- Títulos
- 0
- Finales
- 0
- Elo
- 1676
| Tierra | 10-8 |
|---|---|
| Hierba | 5-5 |
| Dura | 23-26 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | Australian Open | Q1 | D | Osuigwe W. | 6-2 6-0 |
| 2026-01-03 | Auckland Open | Q1 | D | Kraus S. | 6-4 6-7(7) 6-3 |
| 2025-12-11 | Open BLS de Limoges | 1/8 | D | Rakotomanga Rajaonah T. | 7-5 4-6 6-3 |
| 2025-12-09 | Open BLS de Limoges | 1/16 | V | Krejcikova B. | 6-4 3-6 1-0 ret. |
| 2025-10-27 | Hong Kong Open | 1/16 | D | Joint M. | 2-6 6-4 6-3 |
| 2025-09-26 | China Open | 1/32 | D | Paolini J. | 6-1 6-3 |
| 2025-09-24 | China Open | 1/64 | V | Birrell K. | 6-3 7-6(1) |
| 2025-08-26 | US Open | 1/64 | D | Alexandrova E. | 6-4 6-1 |
| 2025-08-10 | Cincinnati Open | 1/32 | D | Krueger A. | 6-4 0-6 6-3 |
| 2025-08-08 | Cincinnati Open | 1/64 | V | Bektas E. | 6-4 6-7(6) 6-1 |
Cargando la versión interactiva…