Alice Rame
WTAFranciaNacimiento: 9 de noviembre de 1997 (29 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 14-21
- Títulos
- 0
- Finales
- 1
- Elo
- 1410
| Tierra | 14-17 |
|---|---|
| Hierba | 0-1 |
| Dura | 0-3 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Querétaro Open | 1/16 | D | Podoroska N. | 6-4 6-3 |
| 2026-10-12 | Lisboa Belém Open | 1/16 | D | Romero Gormaz L. | 4-6 6-2 7-5 |
| 2026-07-31 | AXERIA Open | CF | D | Jones F. | 6-1 6-2 |
| 2026-07-29 | AXERIA Open | 1/8 | V | Rouvroy M. | 6-2 6-4 |
| 2026-07-27 | AXERIA Open | 1/16 | V | Struplova J. | 6-2 5-7 6-1 |
| 2026-07-23 | 37° Palermo Ladies Open | 1/8 | D | Ibragimova A. | 6-0 6-4 |
| 2026-07-21 | 37° Palermo Ladies Open | 1/16 | V | Tikhonova A. | 6-1 6-2 |
| 2026-07-13 | ATV Bancomat Tennis Open | 1/16 | D | Noha Akugue N. | 6-1 7-5 |
| 2026-07-07 | Grand Est Open 88 | 1/16 | D | Jones F. | 6-2 7-5 |
| 2026-06-23 | Wimbledon | Q1 | D | Werner C. | 6-3 5-7 6-2 |
Cargando la versión interactiva…