Francesca Jones
WTAReino UnidoNacimiento: 19 de septiembre de 2000 (26 años)Diestro
Balance (desde 2021)
- Balance
- 92-67
- Títulos
- 4
- Finales
- 5
- Elo
- 1703
| Tierra | 55-28 |
|---|---|
| Hierba | 4-13 |
| Dura | 33-25 |
Últimos resultados
| Fecha | Torneo | Ronda | Rival | Marcador | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Curitiba Open | CF | D | Leme Da Silva N. | 7-5 0-0 ret. |
| 2026-10-29 | Curitiba Open | 1/8 | V | Souza M. | 6-4 6-3 |
| 2026-10-27 | Curitiba Open | 1/16 | V | Urrutia M. | 7-5 6-1 |
| 2026-10-16 | Lisboa Belém Open | CF | D | Galfi D. | 6-2 6-4 |
| 2026-10-15 | Lisboa Belém Open | 1/8 | V | Jorge F. | 6-3 6-4 |
| 2026-10-13 | Lisboa Belém Open | 1/16 | V | Colmegna M. | 7-5 6-1 |
| 2026-09-16 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | 1/8 | D | Barthel M. | 6-0 6-4 |
| 2026-09-15 | Zavarovalnica Triglav Ljubljana | 1/16 | V | Senica A. | 5-7 6-3 6-3 |
| 2026-09-10 | ATIK Antalya Open | 1/8 | D | Dencheva R. | 7-6(5) 5-7 6-4 |
| 2026-09-08 | ATIK Antalya Open | 1/16 | V | Serban R. | 6-4 6-3 |
Cargando la versión interactiva…