Queen's Club Championships 2026
WTA 500HierbaLondon, Reino Unido7 de junio – 14 de junio de 2026Premios: 1.915.000 USD45 partidosAltitud: 23 mPista: Media-lenta
Campeón Donna Vekic · Final: 6-2 3-6 6-3
Rondas finales
| Final | Donna Vekic vs Emma Raducanu | 6-0 7-6(6) |
| Semifinal | Emma Raducanu vs Iva Jovic | 6-2 6-2 |
| Semifinal | Donna Vekic vs Katie Boulter | 6-1 6-3 |
| Cuartos de final | Emma Raducanu vs Kamilla Rakhimova | 6-3 7-5 |
| Cuartos de final | Katie Boulter vs Elena Rybakina | 7-5 2-6 6-4 |
| Cuartos de final | Donna Vekic vs Karolina Pliskova | 6-4 4-6 6-3 |
| Cuartos de final | Iva Jovic vs Amanda Anisimova | 6-2 3-6 6-3 |
Cargando la versión interactiva…