Melbourne Summer Set 1 · WTA
Melbourne Summer Set 1 2022
WTA 250DuraMelbourne, Australia3 de enero – 9 de enero de 2022Premios: 239.477 USD49 partidosAltitud: 19 mPista: Rápida
Campeón Simona Halep · Final: 7-6(1) 7-6(6)
Rondas finales
| Final | Simona Halep vs Veronika Kudermetova | 6-2 6-3 |
| Semifinal | Veronika Kudermetova vs Naomi Osaka | w.o. |
| Semifinal | Simona Halep vs Qinwen Zheng | 6-3 6-2 |
| Cuartos de final | Naomi Osaka vs Andrea Petkovic | 6-1 7-5 |
| Cuartos de final | Veronika Kudermetova vs Anastasia Potapova | 6-2 4-6 6-0 |
| Cuartos de final | Simona Halep vs Viktorija Golubic | 6-2 5-7 6-4 |
| Cuartos de final | Qinwen Zheng vs Ana Konjuh | 7-6(1) 7-6(6) |
Cargando la versión interactiva…