AnyTech365 Andalucía Open 2022
WTA 125TierraMarbella, España28 de marzo – 3 de abril de 2022Premios: 92.742 EUR31 partidosAltitud: 58 mPista: Rápida
Campeón Mayar Sherif · Final: 6-2 6-2
Rondas finales
| Final | Mayar Sherif vs Tamara Korpatsch | 7-6(1) 6-4 |
| Semifinal | Mayar Sherif vs Danka Kovinic | 7-5 7-6(4) |
| Semifinal | Tamara Korpatsch vs Oceane Dodin | 6-1 7-6(3) |
| Cuartos de final | Danka Kovinic vs Martina Trevisan | 4-6 6-3 6-3 |
| Cuartos de final | Oceane Dodin vs Rebeka Masarova | 6-4 6-1 |
| Cuartos de final | Tamara Korpatsch vs Panna Udvardy | 7-6(6) 6-3 |
| Cuartos de final | Mayar Sherif vs Karolina Anna Schmiedlova | 6-2 6-2 |
Cargando la versión interactiva…